7月8日晚间消息,多家公司发布重大利好消息,本周A股数据汇总-7月8日晚间资讯股票价格

一、行情回顾

7月的第一个交易周,以三大指数绿盘收官。说好的五穷六绝七翻身呢?大家是“翻身”了还是“翻车”了?

回顾本周市场走势,

沪指累跌0.17%,深成指累跌1.25%,创业板累跌2.07%。

成交量

本周两市每日成交额持续缩量!两市成交额仅周一超过1万亿元,周二成交额为0.93万亿元;此外,周三、周四、周五的成交额均在0.8万亿级别。

行业涨跌幅

本周

汽车整车

、机场

航运

酒店餐饮

小家电

等大消费行业表现亮眼;AI赛道遭遇回调,

传媒

通信服务

计算机

应用等细分行业表现不佳。

个股涨跌幅

从个股排行榜来看,德迈仕本周累涨近50%,

光智科技

本周股价涨幅达46.83%。下跌方面,

卫宁健康

华脉科技

南方精工

等周跌幅居前。

二、市场重磅消息

1、国务院总理李强7日在京会见美国财政部长耶伦

2、证监会:平台企业金融业务大部分突出问题已完成整改 对蚂蚁集团罚款71.23亿

3、基金降费真要来了,管理费不得高于1.2%,基民能“多收三五斗了”

7月7日,据多位知情人士透露,监管酝酿良久的权益类基金降低管理费一事,进入到正式实施阶段。具体来看,在监管层划定范围内的数十家公募基金,所发行的权益类基金管理费最高不得超过1.2%,超过这一标准的将降费,并于下周一(7月10日)正式实施。

4、又是“一成首付”!深圳核心区新房现“曲线操作”,降价还是噱头?

5、特斯拉上海1期电池线停产,或调整电池包自制策略

6、证监会同意碳酸锂期货及期权注册

7、9家头部组件厂商联合发布矩形硅片组件尺寸标准化倡议

8、中国6月外汇储备31930亿美元,前值31765.1亿美元

9、中国汽车工业协会:删除《承诺书》涉及价格表述 敦促车企严格遵守《反垄断法》

监管下发信托业务分类配套政策 明确正回购及衍生品业务开展标

上半年债券领跑私募五大策略 股票正收益仅略超半数 小众策略尽显优势

全球镓价格本周大涨27%!买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

隔夜外盘:美股三大指数集体收跌 中概股逆市上涨 阿里巴巴大涨8%

苹果市值10年翻10倍 库克比乔布斯强在哪?

苹果公司股价6月30日收盘上涨2.3%,成为全球首家市值突破3万亿美元的公司。实际上,过去几年来,

苹果

市值连创新高,接连率先突破1万亿美元和2万亿美元,而这都是在现任CEO库克手里完成的。2011年,乔布斯将

苹果

公司交棒给库克时,苹果市值3000多亿美元,短短十多年间,苹果市值就翻了近十倍。

三、公司重要公告

偏正面公告

1、粤电力A:预计上半年净利润8亿元-9.5亿元,上年同期净亏损13.7亿元,同比扭亏

2、太极集团:预计上半年净利润约为5.63亿元,同比增长340%

3、三棵树:预计上半年净利润3亿元-3.3亿元,同比增长212.93%-244.22%

4、科士达:预计上半年净利润4.5亿元-5.5亿元,同比增长106.47%-152.35%

5、南华期货:预计上半年1.6亿元-1.75亿元,同比增长112.53%-132.45%

偏负面公告

1、昊志机电回深交所关注函:公司生产的谐波减速器等产品目前尚未应用于人型机器人领域

2、天际股份:六氟磷酸锂市场价格大幅下跌,上半年净利润2000万元–2500万元,预降95%-96%

3、通力科技回深交所关注函:未有相关产品应用于机器人等精密减速器

4、航锦科技:预计上半年净利润5000万元-7000万元,同比下降59.18%-70.84%

5、贝瑞基因:宏瓴并购拟减持股份不超过6%

四、北向资金

周五最大流入30股

周五最大流出30股

五、主力资金

近3日主力最大流入30股

近3日主力最大流出30股

六、板块资金(北向)

本周外资最大流入行业

本周外资最大流出行业

七、券商评级

八、国际市场联动:

离岸人民币

富时A50期指

全球股市

九、技术信号

向上突破20日均线信号

1 农发种业(600313) 最新价 9.54 涨跌幅 10.03% 换手 13.44% 今日最高 9.54 最低 8.68

2 三江购物(601116) 最新价 12.73 涨跌幅 10.03% 换手 4.81% 今日最高 12.73 最低 11.7

3 天鹅股份(603029) 最新价 22.42 涨跌幅 10.01% 换手 11.31% 今日最高 22.42 最低 19.88

4 杭州热电(605011) 最新价 38.4 涨跌幅 7.02% 换手 16.00% 今日最高 39.4 最低 35.97

5 *ST华仪(600290) 最新价 1.38 涨跌幅 5.34% 换手 2.69% 今日最高 1.38 最低 1.27

6 上实发展(600748) 最新价 4.15 涨跌幅 5.06% 换手 5.07% 今日最高 4.35 最低 3.91

7 江苏吴中(600200) 最新价 7.52 涨跌幅 4.59% 换手 5.19% 今日最高 7.78 最低 7.16

8 益生股份(002458) 最新价 12.61 涨跌幅 4.39% 换手 3.07% 今日最高 12.9 最低 11.97

9 锦龙股份(000712) 最新价 12.76 涨跌幅 4.33% 换手 1.51% 今日最高 13.07 最低 12.2

10 慕思股份(001323) 最新价 35.88 涨跌幅 4.18% 换手 8.12% 今日最高 37.52 最低 34.21

11 招商南油(601975) 最新价 3.02 涨跌幅 4.14% 换手 3.49% 今日最高 3.04 最低 2.9

12 宏辉果蔬(603336) 最新价 5.24 涨跌幅 3.97% 换手 2.39% 今日最高 5.27 最低 5.01

13 华立股份(603038) 最新价 9.02 涨跌幅 3.56% 换手 5.51% 今日最高 9.11 最低 8.66

14 华旺科技(605377) 最新价 19.26 涨跌幅 3.55% 换手 3.83% 今日最高 19.65 最低 18.64

15 天山铝业(002532) 最新价 6.27 涨跌幅 2.96% 换手 1.84% 今日最高 6.43 最低 6.03

16 爱玛科技(603529) 最新价 32.82 涨跌幅 2.95% 换手 4.58% 今日最高 33.8 最低 31.52

17 泉阳泉(600189) 最新价 6.34 涨跌幅 2.92% 换手 1.40% 今日最高 6.4 最低 6.13

18 民和股份(002234) 最新价 18.28 涨跌幅 2.81% 换手 1.66% 今日最高 18.45 最低 17.65

19 海欣股份(600851) 最新价 5.93 涨跌幅 2.77% 换手 0.58% 今日最高 5.95 最低 5.75

20 巨星农牧(603477) 最新价 32.81 涨跌幅 2.63% 换手 2.25% 今日最高 32.98 最低 31.1

21 天地源(600665) 最新价 4.06 涨跌幅 2.53% 换手 4.05% 今日最高 4.32 最低 3.93

22 天津港(600717) 最新价 4.47 涨跌幅 2.52% 换手 0.54% 今日最高 4.49 最低 4.34

23 顾家家居(603816) 最新价 38.89 涨跌幅 2.48% 换手 0.65% 今日最高 39.66 最低 37.7

24 众兴菌业(002772) 最新价 10.42 涨跌幅 2.46% 换手 4.16% 今日最高 10.68 最低 10.08

25 云铝股份(000807) 最新价 13.01 涨跌幅 2.44% 换手 1.82% 今日最高 13.45 最低 12.53

26 中百集团(000759) 最新价 4.67 涨跌幅 2.41% 换手 2.19% 今日最高 4.68 最低 4.54

27 茂业商业(600828) 最新价 3.88 涨跌幅 2.37% 换手 0.32% 今日最高 3.9 最低 3.75

28 海森药业(001367) 最新价 46.14 涨跌幅 2.37% 换手 8.16% 今日最高 47.15 最低 44.57

29 中铝国际(601068) 最新价 5.67 涨跌幅 2.35% 换手 1.41% 今日最高 5.85 最低 5.41

30 神火股份(000933) 最新价 13.57 涨跌幅 2.26% 换手 1.89% 今日最高 13.82 最低 13.08

31 京沪高铁(601816) 最新价 5.49 涨跌幅 2.23% 换手 0.20% 今日最高 5.53 最低 5.35

32 中水渔业(000798) 最新价 10.39 涨跌幅 2.16% 换手 3.58% 今日最高 10.67 最低 10.04

33 神农集团(605296) 最新价 22.24 涨跌幅 2.16% 换手 2.57% 今日最高 22.48 最低 21.49

34 信立泰(002294) 最新价 32.7 涨跌幅 2.16% 换手 0.40% 今日最高 33.5 最低 31.85

35 好当家(600467) 最新价 2.46 涨跌幅 2.07% 换手 1.89% 今日最高 2.47 最低 2.4

36 本钢板材(000761) 最新价 4.02 涨跌幅 2.03% 换手 0.29% 今日最高 4.03 最低 3.91

37 天富能源(600509) 最新价 7.66 涨跌幅 2.00% 换手 4.77% 今日最高 7.99 最低 7.47

38 圣农发展(002299) 最新价 19.16 涨跌幅 1.91% 换手 0.93% 今日最高 19.49 最低 18.64

39 北京银行(601169) 最新价 4.38 涨跌幅 1.86% 换手 0.28% 今日最高 4.4 最低 4.3

40 绿色动力(601330) 最新价 7.45 涨跌幅 1.78% 换手 0.59% 今日最高 7.45 最低 7.22

41 ST升达(002259) 最新价 3.53 涨跌幅 1.73% 换手 0.53% 今日最高 3.55 最低 3.46

42 ST大集(000564) 最新价 1.18 涨跌幅 1.72% 换手 0.86% 今日最高 1.19 最低 1.15

43 招商公路(001965) 最新价 9.45 涨跌幅 1.72% 换手 0.09% 今日最高 9.47 最低 9.27

44 报喜鸟(002154) 最新价 5.55 涨跌幅 1.65% 换手 2.15% 今日最高 5.63 最低 5.44

45 苏盐井神(603299) 最新价 9.93 涨跌幅 1.64% 换手 1.31% 今日最高 10.01 最低 9.67

46 友好集团(600778) 最新价 6.91 涨跌幅 1.62% 换手 0.54% 今日最高 6.96 最低 6.73

47 大秦铁路(601006) 最新价 7.56 涨跌幅 1.61% 换手 0.26% 今日最高 7.62 最低 7.41

48 海通证券(600837) 最新价 9.46 涨跌幅 1.61% 换手 0.40% 今日最高 9.51 最低 9.28

49 双塔食品(002481) 最新价 4.53 涨跌幅 1.57% 换手 0.79% 今日最高 4.55 最低 4.42

50 国联证券(601456) 最新价 9.18 涨跌幅 1.55% 换手 1.59% 今日最高 9.23 最低 9.02

51 东珠生态(603359) 最新价 10.5 涨跌幅 1.55% 换手 1.00% 今日最高 10.6 最低 10.31

52 深纺织A(000045) 最新价 11.21 涨跌幅 1.54% 换手 1.73% 今日最高 11.39 最低 10.89

53 仙坛股份(002746) 最新价 8.03 涨跌幅 1.52% 换手 1.16% 今日最高 8.06 最低 7.86

54 瑞茂通(600180) 最新价 6.06 涨跌幅 1.51% 换手 0.50% 今日最高 6.1 最低 5.95

55 中孚实业(600595) 最新价 2.75 涨跌幅 1.48% 换手 0.35% 今日最高 2.78 最低 2.68

56 *ST金一(002721) 最新价 3.54 涨跌幅 1.43% 换手 0.42% 今日最高 3.55 最低 3.43

57 无锡银行(600908) 最新价 5.17 涨跌幅 1.37% 换手 0.40% 今日最高 5.18 最低 5.11

58 南京港(002040) 最新价 6.82 涨跌幅 1.34% 换手 0.77% 今日最高 6.85 最低 6.7

59 申万宏源(000166) 最新价 4.61 涨跌幅 1.32% 换手 0.11% 今日最高 4.62 最低 4.53

60 华安证券(600909) 最新价 4.72 涨跌幅 1.29% 换手 0.33% 今日最高 4.74 最低 4.64

61 全聚德(002186) 最新价 12.66 涨跌幅 1.28% 换手 5.81% 今日最高 13.25 最低 12.5

62 新兴铸管(000778) 最新价 4.03 涨跌幅 1.26% 换手 0.77% 今日最高 4.07 最低 3.98

63 瀚蓝环境(600323) 最新价 18.88 涨跌幅 1.23% 换手 0.19% 今日最高 18.89 最低 18.58

64 瑞贝卡(600439) 最新价 2.52 涨跌幅 1.20% 换手 0.52% 今日最高 2.52 最低 2.48

65 新湖中宝(600208) 最新价 2.55 涨跌幅 1.19% 换手 0.85% 今日最高 2.58 最低 2.54

66 基蛋生物(603387) 最新价 12.85 涨跌幅 1.18% 换手 0.51% 今日最高 12.97 最低 12.64

67 隧道股份(600820) 最新价 6.07 涨跌幅 1.17% 换手 0.55% 今日最高 6.09 最低 6.01

68 宁波远洋(601022) 最新价 10.48 涨跌幅 1.16% 换手 2.11% 今日最高 10.48 最低 10.35

69 中粮资本(002423) 最新价 8.15 涨跌幅 1.12% 换手 0.65% 今日最高 8.21 最低 7.97

70 新华医疗(600587) 最新价 34.86 涨跌幅 1.10% 换手 1.49% 今日最高 35.39 最低 33.87

71 上海莱士(002252) 最新价 7.36 涨跌幅 1.10% 换手 0.74% 今日最高 7.53 最低 7.33

72 西南证券(600369) 最新价 3.69 涨跌幅 1.10% 换手 0.33% 今日最高 3.71 最低 3.64

73 中原证券(601375) 最新价 3.76 涨跌幅 1.08% 换手 0.50% 今日最高 3.77 最低 3.71

74 鞍钢股份(000898) 最新价 2.82 涨跌幅 1.08% 换手 0.26% 今日最高 2.83 最低 2.78

75 银星能源(000862) 最新价 7.61 涨跌幅 1.06% 换手 2.42% 今日最高 7.77 最低 7.51

76 首创环保(600008) 最新价 2.87 涨跌幅 1.06% 换手 0.45% 今日最高 2.89 最低 2.84

77 中关村(000931) 最新价 5.81 涨跌幅 1.04% 换手 0.75% 今日最高 5.85 最低 5.71

78 金开新能(600821) 最新价 6.84 涨跌幅 1.03% 换手 0.96% 今日最高 6.86 最低 6.72

79 盐田港(000088) 最新价 4.9 涨跌幅 1.03% 换手 0.31% 今日最高 4.92 最低 4.81

80 太钢不锈(000825) 最新价 3.95 涨跌幅 1.02% 换手 0.28% 今日最高 3.95 最低 3.89

81 天风证券(601162) 最新价 3.01 涨跌幅 1.01% 换手 0.90% 今日最高 3.03 最低 2.97

82 东北证券(000686) 最新价 7.14 涨跌幅 0.99% 换手 0.45% 今日最高 7.18 最低 7.05

83 现代投资(000900) 最新价 4.09 涨跌幅 0.99% 换手 0.52% 今日最高 4.11 最低 4.04

84 华创云信(600155) 最新价 6.25 涨跌幅 0.97% 换手 0.94% 今日最高 6.29 最低 6.17

85 千红制药(002550) 最新价 5.21 涨跌幅 0.97% 换手 0.58% 今日最高 5.22 最低 5.15

86 中国银河(601881) 最新价 11.61 涨跌幅 0.96% 换手 0.74% 今日最高 11.74 最低 11.4

87 张家港行(002839) 最新价 4.27 涨跌幅 0.95% 换手 0.32% 今日最高 4.27 最低 4.23

88 越秀资本(000987) 最新价 6.45 涨跌幅 0.94% 换手 0.21% 今日最高 6.5 最低 6.36

89 深圳能源(000027) 最新价 6.55 涨跌幅 0.92% 换手 0.47% 今日最高 6.6 最低 6.45

90 华天酒店(000428) 最新价 4.38 涨跌幅 0.92% 换手 1.70% 今日最高 4.51 最低 4.3

91 黄山旅游(600054) 最新价 13.35 涨跌幅 0.91% 换手 0.76% 今日最高 13.47 最低 13.16

92 东方集团(600811) 最新价 2.27 涨跌幅 0.89% 换手 0.84% 今日最高 2.28 最低 2.24

93 常熟银行(601128) 最新价 6.85 涨跌幅 0.88% 换手 0.64% 今日最高 6.86 最低 6.78

94 宁波港(601018) 最新价 3.43 涨跌幅 0.88% 换手 0.10% 今日最高 3.44 最低 3.38

95 中国外运(601598) 最新价 4.61 涨跌幅 0.88% 换手 0.29% 今日最高 4.63 最低 4.54

96 美年健康(002044) 最新价 6.95 涨跌幅 0.87% 换手 0.54% 今日最高 7 最低 6.85

97 比音勒芬(002832) 最新价 33.92 涨跌幅 0.86% 换手 0.54% 今日最高 34.37 最低 33.12

98 生物股份(600201) 最新价 9.59 涨跌幅 0.84% 换手 0.62% 今日最高 9.66 最低 9.46

99 西部建设(002302) 最新价 7.2 涨跌幅 0.84% 换手 0.30% 今日最高 7.22 最低 7.12

100 大商股份(600694) 最新价 18.17 涨跌幅 0.83% 换手 0.40% 今日最高 18.24 最低 17.91

十、后市研判

我认为周五已经企稳,并且虽然外围继续下跌,但是富时A50却没有跟跌,反而涨了0.67%,这是一个非常积极的信号,继续看好券商和地产的机会!

更详尽的指标见各单独的文章。

长按点赞、转发,是莫大的支持!

ogp影像仪怎么样

ogp光学影像测量仪

ogp影像仪怎么样

影像三次元

上一篇: 7月8日是全国保险公众宣传日,利用保险业从事的电...-保险公司一天打多少电话
下一篇: 7月起下调关税部分化妆品药品降超65%-化妆品关税是多少2015
相关推荐

猜你喜欢